【ボイきら】Fly highの詳細【ボーイフレンド(仮)きらめき☆ノート】
タグ一覧
>最終更新日時:
日替わり楽曲『Fly high』の属性や差し入れ、歌ってるカレなどの情報をまとめました。
Fly high
![]() | |
| 属性 | スペード |
| 歌 | 壬生虎冴(CV:柿原徹也) |
楽曲情報詳細
| 難易度 | ステージ レベル | 消費 体力 | Note | GETの チャンス! |
|---|---|---|---|---|
| EASY | 4 | 5 | 141 | DXアップリケ(スペード) DXワッペン(スペード) DXピンバッジ(スペード) DXエンブレム(スペード) |
| NORMAL | 6 | 10 | 233 | |
| HARD | 8 | 15 | 349 | |
| EXPERT | 11 | 20 | 597 |
楽曲目標
| 難易度 | 目標 | 評価 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C | B | A | S | ||
| EASY | スコア | 28600 | 38200 | 47700 | 57300 |
| コンボ | 28 | 71 | 113 | 141 | |
| クリア回数 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| NORMAL | スコア | 37800 | 59800 | 78700 | 97600 |
| コンボ | 47 | 117 | 186 | 233 | |
| クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 | |
| HARD | スコア | 77400 | 130400 | 179300 | 260900 |
| コンボ | 70 | 175 | 279 | 349 | |
| クリア回数 | 1 | 10 | 20 | 40 | |
| EXPERT | スコア | 108400 | 197500 | 275000 | 445400 |
| コンボ | 119 | 299 | 478 | 597 | |
| クリア回数 | 1 | 20 | 40 | 80 | |
クリアのごほうび
※フレpt…フレンドポイント
| 難易度 | 目標 | 評価 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C | B | A | S | ||
| EASY | スコア | メル | |||
| ×300 | ×600 | ×900 | ×1200 | ||
| コンボ | メル | ||||
| ×600 | ×900 | ×1200 | ×1500 | ||
| クリア回数 | フレpt | ||||
| ×50 | ×100 | ×150 | ×300 | ||
| NORMAL | スコア | メル | |||
| ×600 | ×900 | ×1200 | ×1500 | ||
| コンボ | メル | ||||
| ×900 | ×1200 | ×1500 | ×1800 | ||
| クリア回数 | フレpt | ||||
| ×100 | ×150 | ×200 | ×400 | ||
| HARD | スコア | フレpt | メル | ||
| ×200 | ×1500 | ×2300 | ×3000 | ||
| コンボ | フレpt | メル | |||
| ×200 | ×1800 | ×2600 | ×3600 | ||
| クリア回数 | フレpt | ||||
| ×150 | ×200 | ×250 | ×500 | ||
| EXPERT | スコア | フレpt | メル | ||
| ×200 | ×2400 | ×3300 | ×4200 | ||
| コンボ | フレpt | メル | クリスタル | ||
| ×200 | ×3000 | ×3600 | ×50 | ||
| クリア回数 | フレpt | クリスタル | |||
| ×200 | ×250 | ×300 | ×50 | ||
| おすすめコンテンツ | |
|---|---|
| ボイきら最新情報 | |
| カレグループ情報 | 差し入れ情報 |
| 楽曲情報 | カレ情報 |
| レアリティ別 | |
| ★4 | ★3 |
| ★2 | ★1 |
| 属性別 | |
| ハート | スペード |
| クローバー | ダイヤ |
| ジョーカー | |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
